Nakon šestog kola Streljačke lige Lovačkog saveza Sisačko- moslavačke županije koje je jučer odigrano u Gori, streljačka sekcija Lovačkog društva 'Šljuka' zauzela je drugo mjesto sa ukupno 375 pogođenih meta.
Trenutni poredak Županijske lige nakon šest odigranih kola za prvih šest mjesta:
| Lovačko društvo | Sjedište | Ukupno pogođenih golubova |
| 1. 'Stari gaj' | Sisak | 376 |
| 2. 'Šljuka' | Popovača | 375 |
| 3. 'Lane' | Bučica | 374 |
| 4. 'Srna' | Gora | 334 |
| 5. 'Vidra' | Gušće | 328 |
| 6. 'Fazan' | Petrinja | 325 |

